# | ♂ | Ime | Pomen |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Γιωργος | |
2 | ♂ | Χρηστος | |
3 | ♂ | Αθανασιος | nesmrten, smrt |
4 | ♂ | Σταυρος | Navzkrižno |
5 | ♂ | Δημητρης | |
6 | ♂ | Παναγιωτης | vse, kar je sveto, vsi sveti |
7 | ♂ | Παναγιώτης | |
8 | ♂ | Κωνσταντίνος | |
9 | ♂ | Κωνσταντινος | |
10 | ♀ | Γιώργος | |
11 | ♂ | Μαριος | |
12 | ♂ | Ioannis | GOSPODOVA je spravna |
13 | ♂ | Μιχαηλ | Kdo je kakor Bog? |
14 | ♂ | Νίκος | |
15 | ♂ | Σαρακινοσ | |
16 | ♂ | Ανδρεας | |
17 | ♀ | Νικος | |
18 | ♂ | Νικόλας | |
19 | ♀ | Δημήτρης | |
20 | ♂ | Ιωάννης | |
21 | ♂ | Athanasios | Večno življenje |
22 | ♂ | Αγγελος | |
23 | ♂ | Μιχαλης | |
24 | ♂ | Αλεξανδρος | možje brani, brani, pomoč človeka |
25 | ♂ | Νεοφυτος | novo zasajeni |
26 | ♂ | John | GOSPOD je milostljiva |
27 | ♂ | George | Urednik Zemlje |
28 | ♂ | Χρήστος | |
29 | ♂ | Ανδρέας | |
30 | ♂ | Stamatis | Nekdo, ki se ustavi |
31 | ♂ | Γιαννης | |
32 | ♂ | Αντωνησ | |
33 | ♂ | Aristos | Najboljši |
34 | ♂ | Άγγελος | |
35 | ♂ | Ιωαννης | |
36 | ♂ | Πέτρος | |
37 | ♂ | Alexandros | zaščitnika, afweerder moških |
38 | ♂ | Panagiotis | Vsi sveti |
39 | ♂ | Kostas | stalna, stabilna |
40 | ♂ | Panos | Rock |
41 | ♂ | Kyrian | |
42 | ♂ | Evangelos | Dobra novica |
43 | ♂ | Ευάγγελος | |
44 | ♂ | Pavlos | mala |
45 | ♂ | Αλέξανδρος | |
46 | ♂ | Κώστας | |
47 | ♂ | Dimitris | Nekdo, ki ljubi zemljo |
48 | ♂ | Φοιβος | jasne, čiste |
49 | ♂ | Nektarios | Nektarja |
50 | ♂ | Leon | lev |
51 | ♂ | Spiros | |
52 | ♂ | Platon | Široka ramena |
53 | ♂ | Apollo | Destroyer |
54 | ♂ | Kardia | |
55 | ♂ | Γιάννης | |
56 | ♂ | Stavros | prečkamo |
57 | ♂ | Kevin | pameten, pametno in plemenito po rojstvu |
58 | ♂ | Nikos | Zmagovalec na ljudi, vsi ga imajo radi |
59 | ♂ | Σταθης | |
60 | ♂ | Νικόλαος | |
61 | ♂ | Ιασων | Cure |
62 | ♂ | Aris | Izvirajo iz Adrie (v Benetkah) ali dolgočasno črna / temno ali moški / Dapper |
63 | ♂ | Στελιος | |
64 | ♂ | Mariglen | |
65 | ♂ | Ορέστης | |
66 | ♂ | Aristidis | Najboljši |
67 | ♂ | Δημητρησ | |
68 | ♂ | Markos | sin Mars |
69 | ♂ | Daniel | Bog je moj sodnik |
70 | ♂ | Konstantinos | Konstanta, čvrst |
71 | ♂ | Ilias | Elijah |
72 | ♂ | Πάρης | |
73 | ♂ | Μητσης | |
74 | ♂ | Ilker | |
75 | ♂ | Αρχάγγελος | |
76 | ♂ | Athan | Nekdo, ki ima večno življenje |
77 | ♂ | Theodore | Darilni |
78 | ♂ | Παυλος | |
79 | ♂ | Isidoros | dar Isis |
80 | ♂ | Eros | ljubezen |
81 | ♀ | Deren | |
82 | ♂ | Βασίλειος | |
83 | ♂ | Paris | Iz Pariza, Francija |
84 | ♂ | Mike | Hebrejsko za "Kdo je kakor Bog" |
85 | ♂ | Βασίλης | |
86 | ♂ | Μιχαλησ | |
87 | ♂ | Simeon | poslušanja, spraševanja |
88 | ♂ | Βασιλειος | |
89 | ♂ | Baggelhs | |
90 | ♂ | Ευανδρος | dober človek, dober človek |
91 | ♂ | Amarildo | |
92 | ♂ | Ρένος | |
93 | ♂ | Ευθυμιος | dobre volje, no, duša, duh |
94 | ♂ | Βασιλης | |
95 | ♂ | Feodras | Stone |
96 | ♂ | Dimitri | sin Demeter |
97 | ♂ | Leandro | lev |
98 | ♂ | Ρικάρντο | |
99 | ♀ | Βασιλικη | |
100 | ♂ | Ευστράτιος | |
101 | ♂ | Βασιλικός | |
102 | ♂ | Philip | Konji prijatelju |
103 | ♂ | Fotios | razsvetljava |
104 | ♂ | Vasileios | royal |
105 | ♂ | Galinos | |
106 | ♂ | Λαμπρος | |
107 | ♂ | Spiro | Žganje |
108 | ♂ | Antonios | |
109 | ♂ | Γεωργιος | |
110 | ♂ | Antonis | cvet |
111 | ♂ | Nicholas | Zmagovalec na ljudi, vsi ga imajo radi |
112 | ♂ | Viktor | Victor |
113 | ♂ | Stamatios | Stop |
114 | ♂ | Αντωνης | |
115 | ♂ | Niko | Zmagovalec na ljudi, vsi ga imajo radi |
116 | ♂ | Θεοδόσης | |
117 | ♂ | Stefanos | Crown |
118 | ♂ | Nikolaos | Zmagovalci ljudi |
119 | ♂ | Elias | GOSPOD je (moj) Bog |
120 | ♂ | Stelios | Stolpec |
121 | ♂ | Γιωργοσ | |
122 | ♂ | Noel | Rojstni dan (Kristusa) |
123 | ♂ | Αντώνης | |
124 | ♀ | Μαριάννος | |
125 | ♂ | Manos | Bog je z nami |
126 | ♂ | Οδυσσέας | |
127 | ♂ | Ισιδωρος | |
128 | ♂ | Akio | Pametnjakovič |
129 | ♀ | Marilena | lepe čiščenje |
130 | ♂ | Marinus | od morja |
131 | ♂ | Damon | Na |
132 | ♂ | Thanasis | Večno življenje |
133 | ♀ | Konstantina | |
134 | ♂ | Σωτηρησ | |
135 | ♂ | Δημητριοσ | |
136 | ♂ | Samuel | Bog slišal |
137 | ♂ | Albion | Bela |
138 | ♂ | Iason | on bo ozdravil |
139 | ♂ | Ορφεας | |
140 | ♂ | Αρμαν | |
141 | ♂ | Onisimos | |
142 | ♂ | Eric | vladar zakona |
143 | ♂ | Μαρτινιανος | |
144 | ♂ | Zosimos | |
145 | ♂ | Thanassis | |
146 | ♀ | Artemis | Boginja Lune in Hunt |
147 | ♂ | Σωτηριος | |
148 | ♂ | Διαμαντής | |
149 | ♂ | Satan | Namesto nasprotnik sovražnik tožilec |
150 | ♂ | Aleandro | Guardian / branilec moški / Lifesaver |
# | ♂ | Ime | Pomen |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Κωνσταντινα | |
2 | ♀ | Βασιλική | |
3 | ♀ | Βασιλικη | |
4 | ♀ | Marilena | lepe čiščenje |
5 | ♀ | Μαρία | |
6 | ♀ | Φωτεινη | |
7 | ♀ | Ελενη | |
8 | ♀ | Νεφελη | oblačno |
9 | ♀ | Ισμηνη | Znanje |
10 | ♀ | Evelina | Od priimek izhaja iz starega francoskega pomen Aveline lešnikov |
11 | ♀ | Μαρια | |
12 | ♀ | Σοφία | |
13 | ♀ | Νεφέλη | |
14 | ♀ | Marianna | Kombinacija |
15 | ♀ | Κατερινα | |
16 | ♀ | Μαριανθη | |
17 | ♀ | Δαναη | |
18 | ♀ | Χριστίνα | |
19 | ♀ | Diana | sijaj |
20 | ♀ | Melina | Medu; |
21 | ♀ | Αγγελικη | |
22 | ♀ | Eleni | jasno |
23 | ♀ | Anastasia | skozi krst na novem življenju obudil |
24 | ♀ | Δημητρα | |
25 | ♀ | Maria | lepe čiščenje |
26 | ♀ | Ιωάννα | |
27 | ♀ | Ευμορφιλη | |
28 | ♀ | Sonia | Modrost |
29 | ♀ | Δεσποινα | gospodarica, gospodična |
30 | ♀ | Ιωαννα | |
31 | ♀ | Αντιοπη | proti, glasovanje |
32 | ♀ | Alina | Lepota, Svetla, lepo, svetleče |
33 | ♀ | Dimitra | Zemlja |
34 | ♀ | Elvira | sublimno |
35 | ♀ | Χριστινα | |
36 | ♀ | Nelly | svetla, lepa |
37 | ♀ | Ειρηνη | Mir |
38 | ♀ | Milena | lepe čiščenje |
39 | ♀ | Eleonora | Bog je moja luč |
40 | ♀ | Sofia | Modrost |
41 | ♀ | Δέσποινα | |
42 | ♀ | Olga | sveto |
43 | ♀ | Μιχαελα | |
44 | ♀ | Αγγελική | |
45 | ♀ | Ιφιγενεια | močan, krepak, rojen |
46 | ♀ | Ειρήνη | |
47 | ♀ | Αντιγονη | ob rojstvu, ob rojstvu mladičev |
48 | ♀ | Σταυρουλα | |
49 | ♀ | Elina | Torch; |
50 | ♀ | Δήμητρα | |
51 | ♀ | Κυριακη | |
52 | ♀ | Ηλεκτρα | Amber |
53 | ♀ | Isabella | Bog je prisegel |
54 | ♀ | Κατερίνα | |
55 | ♀ | Άννα | |
56 | ♀ | Μελινα | |
57 | ♀ | Alexandra | zaščitnika, afweerder moških |
58 | ♀ | Κωνσταντίνα | |
59 | ♀ | Χρυσα | |
60 | ♀ | Φαιδρα | Počisti |
61 | ♀ | Στέλλα | |
62 | ♀ | Anna | Bog, sladko in grenko, žalostno |
63 | ♀ | Ελευθερια | |
64 | ♀ | Αλεξανδρα | |
65 | ♀ | Katerina | čista |
66 | ♀ | Nancy | Božja milost |
67 | ♀ | Ευαγγελία | |
68 | ♀ | Ζωή | |
69 | ♀ | Αθανασία | |
70 | ♀ | Artemis | Boginja Lune in Hunt |
71 | ♀ | Vasiliki | Basil (rastlina) |
72 | ♀ | Γεωργια | |
73 | ♀ | Eleana | Noble |
74 | ♀ | Μαρινα | |
75 | ♀ | Θαλεια | razcvet |
76 | ♀ | Μαριτίνα | |
77 | ♀ | Vicky | Victor |
78 | ♀ | Victoria | Victor |
79 | ♀ | Lorena | Varianta Laura ali Lora se nanaša na lovor drevo ali sladko zalivu drevo simbolno časti in zmage. |
80 | ♀ | Πολυξενη | veliko tujcev, mnogi tujci, tujci |
81 | ♀ | Eliza | Bog je prisegel |
82 | ♀ | Εύη | |
83 | ♀ | Αναστασια | |
84 | ♀ | Ariana | Častitljivo |
85 | ♀ | Ευαγγελια | |
86 | ♀ | Kelly | Brilliant las |
87 | ♀ | Efrosini | Bird, jelen tele |
88 | ♀ | Μυρτώ | |
89 | ♀ | Stella | Star |
90 | ♀ | Daniela | Bog je moj sodnik |
91 | ♀ | Michaela | Hebrejsko za "Kdo je kakor Bog" |
92 | ♀ | Suzana | lokvanj |
93 | ♀ | Σταυριάννα | |
94 | ♀ | Ελευθερία | |
95 | ♀ | Nikoleta | Osvajalec ljudi |
96 | ♀ | Αλίκη | |
97 | ♀ | Σήλια | |
98 | ♀ | Violeta | Dvanajsta noč |
99 | ♀ | Ευφροσυνη | Radost, veselje sta |
100 | ♀ | Άρτεμις | |
101 | ♀ | Έλενα | |
102 | ♀ | Ταξιαρχια | |
103 | ♀ | Διονυσία | |
104 | ♀ | Αγαπη | |
105 | ♀ | Natalia | rojstni dan |
106 | ♀ | Valeria | Na |
107 | ♀ | Raphaela | Bog je z nami |
108 | ♀ | Αθανασια | |
109 | ♀ | Anna Maria | Sestava Ana in Marija. |
110 | ♀ | Nicole | Osvajalec ljudi |
111 | ♀ | Ελενα | |
112 | ♀ | Μαρινετ | |
113 | ♀ | Παρασκευή | |
114 | ♀ | Mirela | čaščenje |
115 | ♀ | Καλλιοπη | lep glas, lepotica, glas |
116 | ♀ | Φραντζεσκα | |
117 | ♀ | Fiorella | Flower - narava ime |
118 | ♀ | Λυδία | |
119 | ♀ | Σαρα | |
120 | ♀ | Φωτεινή | |
121 | ♀ | Christina | mazilil |
122 | ♀ | Δανάη | |
123 | ♀ | Sabrina | reke Severn |
124 | ♀ | Eva | daje življenje |
125 | ♀ | Μαρθα | gospa, gospodarica |
126 | ♀ | Μαριάννα | |
127 | ♀ | Leda | Mati Creator |
128 | ♀ | Stamatina | To jutro |
129 | ♀ | Genovefa | ženska |
130 | ♀ | Stavroula | |
131 | ♀ | Melita | Ogorčen |
132 | ♀ | Ευα | |
133 | ♀ | Ξένια | |
134 | ♀ | Τζωρτζίνα | |
135 | ♀ | Savvina | |
136 | ♀ | Ραφαηλια | |
137 | ♀ | Εβελίνα | |
138 | ♀ | Irini | GOSPOD je milostljiva |
139 | ♀ | Vanessa | poimenovana po grškem bogu Phanes |
140 | ♀ | Αννα | |
141 | ♀ | Evita | daje življenje |
142 | ♀ | Ελένη | |
143 | ♀ | Γεωργία | |
144 | ♀ | Marieta | majaron (rastlina). Znana je tudi kot majaron Herb klobase ali |
145 | ♀ | Aliki | Iskren |
146 | ♀ | Μαριλη | |
147 | ♀ | Παναγιωτα | |
148 | ♀ | Παναγιώτα | |
149 | ♀ | Σταυρούλα | |
150 | ♀ | Elena | Bog je moja luč, svetel |
Popular names per country
123456AfganistanuAlbanijiAlžirijiAngoliArgentiniArmenijiAvstralijiAvstrijiAzerbajdžanuBangladešuBelgijiBolgarijiBolivijiBosni in HercegoviniBrazilijiČeškiČiluČrni goriDanskiDominikanski republikiEgiptuEkvadorjuEl SalvadorjuEstonijiFilipinihFinskiFrancijiGrčijiGvatemaliHondurasuHrvaškiIndijiIndonezijiIrakuIranuIrskiItalijiIzraeluJaponskiJordanijiJužni KorejiKanadiKazahstanuKitajskiKolumbijiKosovuKostarikiKubiLatvijiLibanonuLitviMadžarskiMakedonijiMalezijiMarokuMehikiMoldavijiMozambikuNemčijiNikaragviNizozemski NorveškiPakistanuPanamiParagvajuPerujuPoljskiPortugalskiRomunijiRusijiSavdski ArabijiSirijiSlovaškiSlovenijiŠpanijiSrbijiSurinamuŠvedskiŠviciTajskiTanzanijiTunizijiTurčijiUkrajiniUrugvajuVeliki BritanijiVenezueliVietnamuZdruženih državah AmerikePrebrskajte imena z
3 črk 4 črk 5 črk 6 črk 1 zlog 2 zlogov 3 zlogovpo državahpo jezikupriljubljena imena